ご利用料金
※2025年4月1日改定
プール利用券 | 対象 | 9/1 ~6/30 | 7/1 ~8/31 | 期間 |
---|---|---|---|---|
当日券 | 大人 | 730円 | 520円 | 当日限り有効 (一旦プールを退出した場合は再入場時に所定の料金が必要です) |
小人 | 410円 | 260円 | ||
回数券 (11枚綴り) | 大人 | 7,300円 | 5,200円 (注) | 購入日より1年間 |
小人 | 4,100円 | 2,600円 (注) | ||
プール団体使用 (30名以上) | ※ | 当日限り有効 (事前申し込み必要) | ||
セット券 | 大人 | 1,200円 | 当日限り有効 | |
セット回数券 (11枚綴り) | 大人 | 12,000円 | 購入日より1年間 (セットで当日限り有効) |
※学校教育のため、幼稚園から高等学校までの児童生徒が30名以上の団体(引率者のある場合に限る。)でプールを利用する場合は、小人料金の半額になります。(引率者は通常料金です。)
●小人とは、16歳未満の方が該当します。
●セット券とはプールとトレーニングルームが利用できる券です。(セットで当日限り有効)
●和歌山県「 障害者等に対する県の施設使用料金減免要領(平成31年4月1日改正)」に準じ、施設の利用料金が減免されます。
詳しくは、こちらをご覧ください。[PDF]
●(屋外プールで)幼児が利用する場合も小人料金が必要です。
(水遊びをされない0歳児等は除きます)
附属施設・設備のご利用料金
2025年4月1日改定
種別 | ご利用区分 | ご利用料金 |
---|---|---|
会議室 | 10:00~12:00 | 2,200円 |
13:00~17:00 | 4,400円 | |
10:00~17:00 | 6,600円 | |
17:30~21:00 | 2,860円 | |
13:00~21:00 | 7,260円 | |
10:00~21:00 | 9,460円 | |
トレーニングルーム | 1人1回につき | 730円 |
大型映像装置 | 1日 | 14,670円 |
水球競技運営システム | 1日 | 7,330円 |
競泳用自動審判計時システム | 1日 | 7,330円 |
ペースメーカー | 1日 | 2,610円 |
>会議室申込書[PDF] [エクセル版]
会議室ご利用の予約は、2か月前の1日からの受付となります。
※キャンセルの場合は、所定のキャンセル料が発生します。
※会議室のインターネット環境はございません。(デザリング等、お客様でご用意ください)
プール、トレーニングルームのご利用方法
1.券売機で入場券をお買い求めください。
( 受付/券売は、開場時刻の10分前に始まり、閉館時刻の30分前に終了します。)
2.ロッカー室で着替えてください。
3.入場券は受付のスタッフにお渡しください。
更衣ロッカー
更衣ロッカーのご利用は無料です。(100円リターン方式)
フリーボックス(無料)も、ご利用いただけます。
専用でのご利用料金
50メートルプールはコース専用利用が可能です。
特定商取引法に基づく表記(施設利用料)
販売事業者名 | 大揚興業株式会社(秋葉山公園県民水泳場指定管理者 TSAグループ 代表会社) |
運営責任者 | 村田弘至 |
問い合わせ窓口(メールアドレス) | ![]() |
問い合わせ窓口(電話番号) | 073-445-7300(秋葉山公園県民水泳場) |
本社所在地(秋葉山公園県民水泳場指定管理者 代表会社) | 和歌山市新通二丁目10番1 |
商品以外の必要料金 | なし |
お支払い方法 | クレジットカード、ウォレット、及び現金 |
代金の支払時期 | クレジットカード及びウォレット決済:申込時点で決済 現金:申込時点 |
商品の引き渡し時期 | ご利用当日にサービスを提供します |
返品、解約について | 商品特性上、お客さま都合での返金・キャンセルについてはお受けできません。施設側の都合で施設が利用できなかった場合は清算返金いたします。 |
※特定商取引に基づく表記(各種教室)についてはこちらをご覧ください。